España gana por cuarto año consecutivo el título de Equipo del año de FIFA PDF Imprimir E-mail

La selección española, campeona del mundo y de Europa, se hizo por cuarto año consecutivo con el título de Equipo del Año después de mantenerse en cabeza de la clasificación de la FIFA, que no experimentó variaciones en los primeros puestos.

Holanda, Alemania, Uruguay e Inglaterra completan el quinteto de cabeza de la última tabla del año 2011, elaborada con los resultados de 57 partidos internacionales, entre ellos 51 amistosos y 6 correspondientes a la clasificación mundialista en Oceanía.

Brasil continúa en la sexta posición, Argentina en la décima,Chile en la decimotercera y México cede un puesto y ahora está en el puesto 21.

La FIFA informó que durante 2011 se han contabilizado 1.046 encuentros y que el título de Equipo de Mayor Progreso ha sido para Gales (48.º, +2) al ser la selección que ha logrado más puntos (330) en el año que termina.

 

              Clasificación

               -------------

               .1. España           1564 (1) Puntos

               .2. Países Bajos    1365 (2)

               .3. Alemania         1345 (3)

               .4. Uruguay         1309 (4)

               .5. Inglaterra       1173 (5)

               .6. Brasil           1143 (6)

               .7. Portugal         1100 (7)

               .8. Croacia         1091 (8)

               .9. Italia           1082 (9)

               10. Argentina       1067 (10)

               11. Dinamarca       1035 (11)

               12. Rusia           971 (12)

               13. Chile           970 (13)

               14. Grecia           964 (14)

               15. Francia         915 (15)

               16. Costa de Marfil 912 (16)

               17. Suiza          898 (17)

               18. Suecia           891 (18)

               19. Japón           884 (19)

               20. Bosnia-Herzegovina 869 (23)

               -----------

               21. México           866 (29)

               24. Paraguay         795 (24)

               35. Perú             712 (35)

               36. Colombia         709 (36)

               39. Venezuela       661 (39)

               42. Ecuador         634 (42)

               49. Panamá           589 (51)

               53. Honduras         574 (54)

               65. Costa Rica       495 (64)

               69. El Salvador     463 (69)

               90. Guatemala        397 (90).

Fuente: EFE
 

Teléfono de Noticias 2264870 Fax 2255880 Email: noticias@hcjb.org.ec